Ergebnisse der Männerklassen
| zu den Frauenklassen |
| | M48JUN Junioren
| 48km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Sebastian Bernecker |
RC Germania Weißenburg | 1986 | 02:10:27 |
| 2. | Tobias Kahoun |
FK-Obereichstätt | 1988 | 03:21:48 |
| 3. | Michael Kahoun |
FK-Obereichstätt | 1988 | 03:21:49 |
| | M33HKL Hauptklasse Männer
| 33km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Andrei Koulikov |
RV Wettstetten | 1974 | 01:22:19 |
| 2. | Christian Rippl |
| 1980 | 01:27:01 |
| 3. | Josef Kirsch |
| 1981 | 01:29:07 |
| 4. | Martin Buchner |
Team Bonsai | 1969 | 01:35:47 |
| 5. | Josef Fürsich |
DJK Pollenfeld | 1970 | 01:36:16 |
| 6. | Christoph Kaeppel |
| 1978 | 01:37:43 |
| 7. | Martin Schroll |
| 1980 | 01:37:54 |
| 8. | Thomas Keitel |
II. Bereitschaftspolizei Eichstätt | 1983 | 01:38:25 |
| 9. | Martin Wimmer |
| 1973 | 01:40:03 |
| 10. | Frank Burkhardt |
SV Marienstein | 1981 | 01:47:04 |
| 11. | Florian Zehetmaier |
| 1977 | 01:48:11 |
| 12. | Peter Dickmann |
SV Marienstein | 1967 | 01:52:43 |
| 13. | Frank Glaser |
DAV Eichstätt | 1968 | 01:55:04 |
| 14. | Hans Bayerle |
SV Eitensheim | 1964 | 01:55:27 |
| 15. | Armin Grubamnn |
SV Buxheim | 1966 | 01:57:11 |
| 16. | Robert Genes |
TSV Gaimersheim | 1970 | 02:01:41 |
| 17. | Thomas Peschler |
| 1978 | 02:06:06 |
| 18. | Dominik Brand |
Tschibo-Tschogger | 1967 | 02:06:58 |
| 19. | Holger Saffer |
| 1974 | 02:07:27 |
| 20. | Damian Schlehlein |
| 1979 | 02:20:30 |
| | M33MA1 Masters I - Männer
| 33km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Erich Koller |
ecw Weißenburg | 1962 | 01:53:28 |
| 2. | Norbert Iberle |
Berghadscha | 1958 | 02:08:40 |
| | M33MA2 Masters II - Männer
| 33km | Jahrg. | Zeit |
|
|
|
|
|
| 2. | Hermann Peschler |
| 1952 | 01:48:38 |
| | M48HKL Hauptklasse Männer
| 48km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Steffen Schaal |
www.drahtesel-online.de | 1972 | 02:00:04 |
| 2. | Gerhard Kirschner |
TV Thalmässing | 1965 | 02:11:24 |
| 3. | Volkmar König |
Team Bonsai | 1982 | 02:17:53 |
| 4. | Heiko Pirner |
Frubiase | 1974 | 02:23:59 |
| 5. | Markus Flade |
SC Münchberg | 1973 | 02:24:02 |
| 6. | Richard Neumann |
| 1967 | 02:24:37 |
| 7. | Wolfgang Groß |
TSV Gaimersheim | 1968 | 02:29:20 |
| 8. | Johannes Munzert |
RSG Harmonie Nürnberg | 1968 | 02:43:53 |
| 9. | Stephan Falch |
R+S Cycle Team | 1972 | 02:46:26 |
| 10. | Roland Baumgärtner |
R+S Cycle Team | 1967 | 02:47:56 |
| 11. | Christian Graf |
R+S Cycle Team | 1967 | 02:47:57 |
| 12. | Thomas Bittl |
DJK Schönfeld | 1982 | 02:51:13 |
| 13. | Stefan Gmelch |
| 1974 | 02:53:31 |
| 14. | Peter Schreiber |
| 1982 | 02:58:54 |
| 15. | Bernd Schmidt |
| 1965 | 03:00:08 |
| 16. | Michael Steinle |
| 1968 | 03:05:01 |
| 17. | Ralph Praeg |
RSG Harmonie Nürnberg | 1968 | 03:08:52 |
| 18. | Gerrit Schöne |
RSG Harmonie Nürnberg | 1965 | 03:47:57 |
| | M48MA1 Masters I - Männer
| 48km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Hans Heinlein |
| 1962 | 02:24:36 |
| 2. | Johann Hell |
TSV Neuburg | 1964 | 02:36:02 |
| 3. | Chrany Mirek |
| 1955 | 02:54:48 |
| 4. | Ralf Sonnenberg |
| 1961 | 02:55:21 |
| 5. | Josef Frei |
DJK Raitenbuch | 1964 | 02:58:26 |
| 6. | Dieter Fürbacher |
| 1960 | 03:07:10 |
| | M63HKL Hauptklasse Männer
| 63km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Thomas Riegler |
Med-Sport Profi-Bike Team | 1973 | 02:32:03 |
| 2. | Holger Pirzl |
Med-Sport Profi-Bike Team | 1975 | 02:44:10 |
| 3. | Markus Pielenz |
Med-Sport Profi-Bike Team | 1967 | 02:48:26 |
| 4. | Andre Paschke |
Team Bonsai | 1978 | 02:48:29 |
| 5. | Thomas Barowski |
TB-Race | 1971 | 02:50:18 |
| 6. | Jürgen Braun |
RSG Ansbach | 1967 | 02:53:26 |
| 7. | Christian Batz |
TSV Gaimersheim | 1985 | 02:56:39 |
| 8. | Marco Gottesman |
Bike-Team-Münchberg e.V. | 1970 | 02:57:46 |
| 9. | Markus Hofmann |
TSV Crailsheim | 1971 | 02:58:57 |
| 10. | Christian Nikolaus |
RV Wettstetten | 1986 | 02:59:08 |
| 11. | Alexander Bauer |
RVC Wernberg | 1979 | 03:00:09 |
| 12. | David Senge |
RSC Ingolstadt | 1979 | 03:00:53 |
| 13. | Martin Eisenbart |
Radfreunde Hilpoltstein | 1969 | 03:01:28 |
| 14. | Dominik Abt |
Radfreunde Hilpoltstein | 1980 | 03:01:40 |
| 15. | Harald Grimm |
Radfreunde Hilpoltstein | 1970 | 03:03:15 |
| 16. | Jens Wörrlein |
RC Germania Weißenburg | 1970 | 03:06:16 |
| 17. | Tobias Wenger |
TSV Gaimersheim | 1979 | 03:10:59 |
| 18. | Jürgen Marschall |
RC Germania Weißenburg | 1967 | 03:15:07 |
| 19. | Thomas König |
RSC Ingolstadt | 1972 | 03:15:42 |
| 20. | Peter Mack |
| 1969 | 03:16:36 |
| 21. | Peter Ratzinger |
Team Röll-Tri-Sport | 1968 | 03:19:52 |
| 22. | Gerd Goschenhofer |
MC-Neuburg | 1968 | 03:20:08 |
| 23. | Ivo Kuhn |
RV Wettstetten | 1977 | 03:21:14 |
| 24. | Uwe Nikolaus |
RV Wettstetten | 1980 | 03:21:40 |
| 25. | Nico Spiegl |
| 1981 | 03:21:55 |
| 26. | Stefan Moser |
| 1981 | 03:22:26 |
| 27. | Mohamed Mliki |
RSC Ingolstadt | 1971 | 03:24:35 |
| 28. | Reinhold Heindl |
LRV Auerbach-Pegnitz | 1967 | 03:25:02 |
| 29. | Christoph Trögl |
| 1973 | 03:25:05 |
| 30. | Stefan Hattler |
Team Laura | 1966 | 03:25:07 |
| 31. | Michael Pfeifer |
| 1973 | 03:29:26 |
| 32. | Robert Distler |
| 1967 | 03:29:28 |
| 33. | Andreas Klenk |
| 1967 | 03:29:54 |
| 34. | Ralf Bärreiter |
| 1967 | 03:31:07 |
| 35. | Kay-Uwe Rost |
| 1968 | 03:34:00 |
| 36. | Michael Chromy |
| 1975 | 03:34:40 |
| 37. | Dieter Mahling |
PSV Eichstätt | 1970 | 03:35:41 |
| 38. | Bernhard Escherle |
| 1966 | 03:35:50 |
| 39. | Andreas Schultes |
| 1965 | 03:39:39 |
| 40. | Thomas Eisen |
SV Westham | 1980 | 03:41:01 |
| 41. | Walter Pajung |
| 1970 | 03:50:45 |
| 42. | Wolfgang Bauer |
| 1965 | 03:56:53 |
| 43. | Gerhard Bloss |
SV Westham | 1977 | 04:00:02 |
| 44. | Gerhard Mayer |
DAV Eichstätt | 1973 | 04:00:18 |
| 45. | Eduard Spiegel |
| 1980 | 04:03:42 |
| 46. | Andreas Huber |
| 1965 | 04:12:21 |
| 47. | Olaf Printz |
TSV Ottubrunn | 1969 | 04:28:15 |
| | M63MA1 Masters I - Männer
| 63km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Peter Hougardy |
RSC Ingolstadt | 1963 | 02:55:48 |
| 2. | Josef Diepold |
TSV Ski-Kösching | 1964 | 03:07:07 |
| 3. | Gerhard Peuker |
XX-no Pain | 1958 | 03:21:54 |
| 4. | Dietmar Kunz |
RV Wettstetten | 1955 | 03:24:07 |
| 5. | Martin Escherle |
| 1960 | 03:24:20 |
| 6. | Herbert Kirschner |
VfB Eichstätt | 1966 | 03:26:51 |
| 7. | Martin Diepold |
Flitze Team | 1959 | 03:33:27 |
| 8. | Karl Heimisch |
| 1961 | 03:35:55 |
| 9. | Peter Kahoun |
FK-Obereichstätt | 1958 | 03:37:28 |
| 10. | Joachim Renz |
TSV Ottobrunn | 1956 | 03:48:41 |
| 11. | Hans Maile |
| 1959 | 03:51:27 |
| 12. | Werner Rumpf |
RV Wettstetten | 1959 | 03:59:50 |
| 13. | Albert Schuster |
| 1963 | 04:11:58 |
| 14. | Manfred Benedikter |
SG Klinkum Ingolstadt | 1958 | 04:12:02 |
| 15. | Bernhard Flaig |
SV Buxheim | 1955 | 04:40:22 |
| | M63MA2 Masters II - Männer
| 63km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Karl Schlick |
TSV Gaimersheim | 1954 | 03:26:51 |
| 2. | Heinz Zorko |
SV Petershausen | 1944 | 03:39:14 |
| 3. | Joachim König |
RSC Ingolstadt | 1949 | 03:58:13 |
| | M33JUN Junioren
| 33km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Gabriel Karl |
| 1987 | 01:30:12 |
| 2. | Maximilian Bayerlein |
SV Eitensheim | 1990 | 01:55:26 |
| |
Ergebnisse der Frauenklassen
| zu den Männerklassen |
| | W33HKL Hauptklasse Frauen
| 33km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Walburga Sutor |
| 1980 | 02:07:46 |
| 2. | Ursula Erdhofer |
R+S Cycle Team | 1962 | 02:46:30 |
| | W48HKL Hauptklasse Frauen
| 48km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Rita Burkhardt |
| 1980 | 02:56:31 |
| 2. | Andrea Walter |
Radfreunde Hilpoltstein | 1972 | 03:05:00 |
| 3. | Christina Mimler |
RSG Harmonie Nürnberg | 1972 | 03:33:01 |
| 4. | Jutta Kahoun |
SV Obereichstätt | 1963 | 04:00:40 |
| | W63HKL Hauptklasse Frauen
| 63km | Jahrg. | Zeit |
| 1. | Irene Pfab |
SV Petershausen | 1966 | 03:08:49 |
| 2. | Christine Diepold |
Positiv Fitness | 1961 | 03:44:33 |
| 3. | Claudia Huber |
| 1966 | 04:22:59 |
| 4. | Petra Bauernfeind |
Life Park Max | 1972 | 05:01:19 |